1978 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 6 | R | 10 | 64 |
| PET | 5 | R | 1 | 4 | R | 2 | 2 | 3 | 2 | R | R | 1 | 2 | R | 51 | ||
| REU | 7 | 1 | R | 1 | 8 | 3 | R | 10 | 18 | 1 | R | DSQ | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 |
| LAU | 2 | 3 | R | R | 2 | R | R | 1 | R | 2 | R | R | 3 | 1 | R | R | 44 |
| DEP | 3 | R | 2 | 3 | 1 | R | R | R | R | 4 | R | 2 | R | 11 | R | 5 | 34 |
| WAT | R | 8 | 3 | R | 4 | R | 5 | R | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | R | R | 25 |
| SCH | 10 | R | R | R | 3 | R | 4 | R | 6 | R | 2 | R | 12 | 12 | 3 | 2 | 24 |
| LAF | 16 | 9 | 5 | 5 | R | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | R | 19 |
| VIL | 8 | R | R | R | R | 4 | 10 | 9 | 12 | R | 8 | 3 | 6 | 7 | R | 1 | 17 |
| FIT | 9 | 2 | R | 8 | 9 | R | R | 6 | R | R | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | R | 17 |
| JON | R | 11 | 4 | 7 | R | 10 | 8 | R | 5 | R | R | R | R | 13 | 2 | 9 | 11 |
| PAT | 10 | R | 6 | 6 | R | R | 2 | 8 | R | 9 | R | R | R | 4 | 11 | ||
| HUN | 4 | R | R | R | R | R | 6 | 8 | 3 | R | DSQ | R | 10 | R | 7 | R | 8 |
| TAM | 6 | R | R | 12 | 7 | R | 4 | 9 | 6 | R | R | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| PIR | 14 | 6 | 6 | R | 5 | 6 | 12 | R | 10 | R | 5 | R | R | R | 10 | 7 | 7 |
| REG | 15 | 5 | DNQ | 10 | DNQ | R | 15 | 5 | R | R | DNQ | NC | DNQ | NC | 14 | DNQ | 4 |
| JAB | R | R | 10 | NC | 13 | R | R | R | R | R | R | R | 4 | 12 | 3 | ||
| STU | 17 | R | DNQ | WD | R | R | R | 11 | 11 | 5 | R | R | R | R | R | R | 2 |
| BRA | 18 | DNQ | 12 | R | DNQ | 13 | 7 | R | 17 | 9 | R | 6 | DSQ | R | 1 | ||
| DAL | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DSQ | R | 10 | 8 | 6 | 1 | ||||||
| REB | DNQ | R | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | R | 12 | DNQ | R | 6 | R | 11 | DNQ | R | DNQ | 1 |
| LUN | 13 | R | 11 | DNQ | DNQ | 7 | DNQ | DNQ | R | 8 | DNQ | 8 | R | R | 13 | 0 | |
| GIA | 8 | R | 7 | R | 14 | 0 | |||||||||||
| MAS | 11 | 7 | R | R | DNQ | 11 | 9 | 13 | 13 | NC | R | DNQ | DNQ | 0 | |||
| JAR | 12 | WD | 8 | 11 | DNQ | DNQ | 15 | R | 0 | ||||||||
| ARN | DNQ | DNQ | 9 | 14 | DNQ | 9 | R | 9 | R | 0 | |||||||
| STO | 9 | 9 | R | R | 14 | 14 | 15 | DNQ | DSQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 0 | ||
| PIQ | R | R | R | 9 | 11 | 0 | |||||||||||
| ROS | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 15 | 16 | R | 10 | NC | R | DNQ | R | NC | 0 | ||
| KEE | R | R | R | WD | R | DNQ | 11 | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | WD | 0 | |||
| ERT | 11 | R | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
| ICK | R | 12 | R | DNQ | 0 | ||||||||||||
| RAH | 12 | R | 0 | ||||||||||||||
| MER | R | DNQ | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | R | R | DNQ | 0 |
| BLE | DNQ | DNQ | R | DNQ | 0 | ||||||||||||
| ONG | R | R | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
| LEO | R | R | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
| GAB | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| CHE | DNQ | DNQ | R | 0 | |||||||||||||
| GAL | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| DEV | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| COL | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| FRA | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| LEE | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| BIN | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| TRI | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 15 Jan 1978 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Mario Andretti | Mario Andretti | Niki Lauda | Patrick Depailler |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 29 Jan 1978 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda |
| 3 | South African Grand Prix | 4 Mar 1978 | Kyalami | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Patrick Depailler | John Watson |
| 4 | United States Grand Prix West | 2 Apr 1978 | Long Beach | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Mario Andretti | Patrick Depailler |
| 5 | Monaco Grand Prix | 7 May 1978 | Circuit de Monaco | Carlos Reutemann | Patrick Depailler | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| 6 | Belgian Grand Prix | 21 May 1978 | Zolder | Mario Andretti | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann |
| 7 | Spanish Grand Prix | 4 Jun 1978 | Jarama | Mario Andretti | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Jacques Laffite |
| 8 | Swedish Grand Prix | 17 Jun 1978 | Scandinavian Raceway | Mario Andretti | Niki Lauda | Riccardo Patrese | Ronnie Peterson |
| 9 | French Grand Prix | 2 Jul 1978 | Circuit Paul Ricard | John Watson | Mario Andretti | Ronnie Peterson | James Hunt |
| 10 | British Grand Prix | 16 Jul 1978 | Brands Hatch | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann | Niki Lauda | John Watson |
| 11 | German Grand Prix | 30 Jul 1978 | Hockenheimring | Mario Andretti | Mario Andretti | Jody Scheckter | Jacques Laffite |
| 12 | Austrian Grand Prix | 13 Aug 1978 | Red Bull Ring | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson | Patrick Depailler | Gilles Villeneuve |
| 13 | Dutch Grand Prix | 27 Aug 1978 | Circuit Park Zandvoort | Mario Andretti | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 14 | Italian Grand Prix | 10 Sept 1978 | Autodromo Nazionale di Monza | Mario Andretti | Niki Lauda | John Watson | Carlos Reutemann |
| 15 | United States Grand Prix | 1 Oct 1978 | Watkins Glen | Mario Andretti | Carlos Reutemann | Alan Jones | Jody Scheckter |
| 16 | Canadian Grand Prix | 8 Oct 1978 | Circuit Gilles Villeneuve | Jean-Pierre Jarier | Gilles Villeneuve | Jody Scheckter | Carlos Reutemann |