1981 Monaco Grand Prix
- Date
- 31 May 1981
- Circuit
- Circuit de Monaco, Monte-Carlo, Monaco
- Round
- 6 of 15
- Winner
- Gilles Villeneuve (Ferrari)
← Belgian Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | VILGilles Villeneuve | Ferrari | 2 | 76 | 1:54:23.38 | 9 | |
| 2 | 1 | JONAlan Jones | Williams | 7 | 76 | +39.91 | 6 | |
| 3 | 26 | LAFJacques Laffite | Ligier | 8 | 76 | +1:29.24 | 4 | |
| 4 | 28 | PIRDidier Pironi | Ferrari | 17 | 75 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | 3 | CHEEddie Cheever | Tyrrell | 15 | 74 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | 14 | SURMarc Surer | Ensign | 19 | 74 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | 33 | TAMPatrick Tambay | Theodore | 16 | 72 | +4 Laps | 0 | |
| R | 5 | PIQNelson Piquet | Brabham | 1 | 53 | Spun off | 0 | |
| R | 7 | WATJohn Watson | McLaren | 10 | 52 | Engine | 0 | |
| R | 4 | ALBMichele Alboreto | Tyrrell | 20 | 50 | Collision | 0 | |
| R | 23 | GIABruno Giacomelli | Alfa Romeo | 18 | 50 | Collision | 0 | |
| R | 15 | PROAlain Prost | Renault | 9 | 45 | Engine | 0 | |
| R | 2 | REUCarlos Reutemann | Williams | 4 | 33 | Gearbox | 0 | |
| R | 11 | DEAElio de Angelis | Team Lotus | 6 | 32 | Engine | 0 | |
| R | 16 | ARNRené Arnoux | Renault | 13 | 32 | Spun off | 0 | |
| R | 29 | PATRiccardo Patrese | Arrows | 5 | 29 | Gearbox | 0 | |
| R | 12 | MANNigel Mansell | Team Lotus | 3 | 15 | Suspension | 0 | |
| R | 30 | STOSiegfried Stohr | Arrows | 14 | 14 | Fuel system | 0 | |
| R | 8 | DECAndrea de Cesaris | McLaren | 11 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 22 | ANDMario Andretti | Alfa Romeo | 12 | 0 | Collision | 0 | |
| F | 20 | ROSKeke Rosberg | Fittipaldi | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 25 | JABJean-Pierre Jabouille | Ligier | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 6 | REBHector Rebaque | Brabham | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 21 | SERChico Serra | Fittipaldi | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 32 | GHIPiercarlo Ghinzani | Osella | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 31 | GABBeppe Gabbiani | Osella | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 10 | BORSlim Borgudd | ATS | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 18 | DALDerek Daly | March | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 17 | SALEliseo Salazar | March | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 35 | HENBrian Henton | Toleman | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 36 | WARDerek Warwick | Toleman | PL | 0 | Did not qualify | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | 34 |
| 2 | Alan Jones | Williams | 1 | 24 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 22 |
| 4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 12 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 11 |
| 6 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | 10 |
| 7 | Didier Pironi | Ferrari | 0 | 5 |
| 8 | Eddie Cheever | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | 5 |
| 10 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | 4 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 3 | 58 |
| 2 | Brabham | 2 | 25 |
| 3 | Ferrari | 1 | 17 |
| 4 | Ligier | 0 | 11 |
| 5 | Arrows | 0 | 10 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 9 |
| 7 | Renault | 0 | 6 |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Ensign | 0 | 4 |
| 10 | Alfa Romeo | 0 | 3 |