1981 race results
15 of 15 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQ | 3 | 12 | 1 | 1 | R | R | R | 3 | R | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 |
| REU | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | R | 4 | 10 | 2 | R | 5 | R | 3 | 10 | 8 | 49 |
| JON | 1 | 2 | 4 | 12 | R | 2 | 7 | 17 | R | 11 | 4 | 3 | 2 | R | 1 | 46 |
| LAF | R | 6 | R | R | 2 | 3 | 2 | R | 3 | 3 | 1 | R | R | 1 | 6 | 44 |
| PRO | R | R | 3 | R | R | R | R | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | 43 |
| WAT | R | 8 | R | 10 | 7 | R | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | R | R | 2 | 7 | 27 |
| VIL | R | R | R | 7 | 4 | 1 | 1 | R | R | 10 | R | R | R | 3 | DSQ | 25 |
| DEA | R | 5 | 6 | WD | 5 | R | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | R | 14 |
| ARN | 8 | R | 5 | 8 | DNQ | R | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | R | R | R | R | 11 |
| REB | R | R | R | 4 | R | DNQ | R | 9 | 5 | 4 | R | 4 | R | R | R | 11 |
| PAT | R | 3 | 7 | 2 | R | R | R | 14 | 10 | R | R | R | R | R | 11 | 10 |
| CHE | 5 | NC | R | R | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | R | R | 12 | R | 10 |
| PIR | R | R | R | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | R | R | 9 | R | 5 | R | 9 | 9 |
| MAN | R | 11 | R | WD | 3 | R | 6 | 7 | DNQ | R | R | R | R | R | 4 | 8 |
| GIA | R | NC | 10 | R | 9 | R | 10 | 15 | R | 15 | R | R | 8 | 4 | 3 | 7 |
| SUR | R | 4 | R | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | R | 8 | DNQ | 9 | R | 4 | |
| AND | 4 | R | 8 | R | 10 | R | 8 | 8 | R | 9 | R | R | R | 7 | R | 3 |
| DEC | R | R | 11 | 6 | R | R | R | 11 | R | R | 8 | WD | 7 | R | 12 | 1 |
| TAM | 6 | 10 | R | 11 | DNQ | 7 | 13 | R | R | R | R | R | R | R | R | 1 |
| BOR | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | R | R | 10 | R | R | DNQ | 1 | |||
| SAL | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | 14 | R | DNQ | NC | R | 6 | R | R | NC | 1 |
| JAR | R | 7 | 8 | 8 | 10 | R | 9 | R | R | 0 | ||||||
| DAL | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | R | 7 | R | 11 | R | R | 8 | DNQ | 0 |
| STO | DNQ | R | 9 | DNQ | R | R | R | DNQ | R | 12 | R | 7 | DNQ | 0 | ||
| SER | 7 | R | R | DNQ | R | DNQ | 11 | WD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
| ROS | R | 9 | R | R | R | DNQ | 12 | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
| ALB | R | 12 | R | DNQ | 16 | R | DNQ | R | 9 | R | 11 | 13 | 0 | |||
| HEN | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| LAM | R | DNQ | 12 | R | 0 | |||||||||||
| ZUN | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
| GHI | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
| JAB | DNQ | NC | R | DNQ | R | 0 | ||||||||||
| WAR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 | |||
| GAB | R | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| GUE | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 | |||||||||||
| COG | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| VIL | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| FRA | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| LON | WD | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | 15 Mar 1981 | Long Beach | Riccardo Patrese | Alan Jones | Carlos Reutemann | Nelson Piquet |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 29 Mar 1981 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Alan Jones | Riccardo Patrese |
| 3 | Argentine Grand Prix | 12 Apr 1981 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Alain Prost |
| 4 | San Marino Grand Prix | 3 May 1981 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Carlos Reutemann |
| 5 | Belgian Grand Prix | 17 May 1981 | Zolder | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Jacques Laffite | Nigel Mansell |
| 6 | Monaco Grand Prix | 31 May 1981 | Circuit de Monaco | Nelson Piquet | Gilles Villeneuve | Alan Jones | Jacques Laffite |
| 7 | Spanish Grand Prix | 21 Jun 1981 | Jarama | Jacques Laffite | Gilles Villeneuve | Jacques Laffite | John Watson |
| 8 | French Grand Prix | 5 Jul 1981 | Dijon-Prenois | René Arnoux | Alain Prost | John Watson | Nelson Piquet |
| 9 | British Grand Prix | 18 Jul 1981 | Silverstone Circuit | René Arnoux | John Watson | Carlos Reutemann | Jacques Laffite |
| 10 | German Grand Prix | 2 Aug 1981 | Hockenheimring | Alain Prost | Nelson Piquet | Alain Prost | Jacques Laffite |
| 11 | Austrian Grand Prix | 16 Aug 1981 | Red Bull Ring | René Arnoux | Jacques Laffite | René Arnoux | Nelson Piquet |
| 12 | Dutch Grand Prix | 30 Aug 1981 | Circuit Park Zandvoort | Alain Prost | Alain Prost | Nelson Piquet | Alan Jones |
| 13 | Italian Grand Prix | 13 Sept 1981 | Autodromo Nazionale di Monza | René Arnoux | Alain Prost | Alan Jones | Carlos Reutemann |
| 14 | Canadian Grand Prix | 27 Sept 1981 | Circuit Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Jacques Laffite | John Watson | Gilles Villeneuve |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | 17 Oct 1981 | Las Vegas Street Circuit | Carlos Reutemann | Alan Jones | Alain Prost | Bruno Giacomelli |