1982 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROS | 5 | DSQ | 2 | 2 | R | 4 | R | 3 | R | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
| PIR | 18 | 6 | R | 1 | WD | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | WD | 39 | ||||
| WAT | 6 | 2 | 6 | 1 | R | 1 | 3 | 9 | R | R | R | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
| PRO | 1 | 1 | R | R | R | 7 | NC | R | R | 6 | 2 | R | 8 | 2 | R | 4 | 34 |
| LAU | 4 | R | 1 | DSQ | R | R | R | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | R | R | 30 | ||
| ARN | 3 | R | R | R | R | R | 10 | R | R | R | 1 | 2 | R | 16 | 1 | R | 28 |
| TAM | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | R | 2 | WD | 25 | ||||||||
| ALB | 7 | 4 | 4 | 3 | R | 10 | R | R | 7 | R | 6 | 4 | R | 7 | 5 | 1 | 25 |
| DEA | 8 | R | 5 | 4 | 5 | R | 4 | R | 4 | R | R | 1 | 6 | R | R | 23 | |
| PAT | R | R | 3 | R | 1 | R | 2 | 15 | R | R | R | R | 5 | R | R | 21 | |
| PIQ | R | DSQ | R | 5 | R | DNQ | 1 | 2 | R | R | R | R | 4 | R | R | 20 | |
| CHE | R | R | R | 3 | R | 2 | 10 | DNQ | R | 16 | R | R | R | 6 | 3 | 15 | |
| DAL | 14 | R | R | R | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | R | R | 9 | R | 6 | 8 | |
| MAN | R | 3 | 7 | R | 4 | R | R | R | 9 | R | 8 | 7 | R | 7 | |||
| VIL | R | R | DSQ | 2 | WD | 6 | |||||||||||
| REU | 2 | R | 6 | ||||||||||||||
| DEC | 13 | R | R | R | R | 3 | R | 6 | R | R | R | R | R | 10 | 10 | 9 | 5 |
| LAF | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | 14 | R | 3 | R | R | R | 5 | |
| AND | R | 3 | R | 4 | |||||||||||||
| JAR | R | 9 | R | 4 | R | DNQ | R | R | 14 | R | R | R | DNQ | R | R | WD | 3 |
| SUR | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | R | 13 | 6 | R | 15 | R | 7 | 3 | ||||
| GIA | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 11 | 7 | 9 | 5 | R | 12 | R | 10 | 2 |
| SAL | 9 | R | R | 5 | R | R | R | R | 13 | DNQ | R | R | DNQ | 14 | 9 | DNQ | 2 |
| WIN | 10 | 5 | R | DSQ | R | R | R | DNQ | 12 | DNQ | 11 | R | R | R | DNQ | NC | 2 |
| BAL | DNQ | 10 | DNQ | R | DNQ | R | 8 | 6 | 9 | R | R | 6 | DNQ | 12 | 11 | 2 | |
| SER | 17 | R | DNQ | 6 | DNQ | 11 | DNQ | R | R | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | 1 | ||
| HEN | DNQ | DNQ | R | R | R | 8 | 9 | NC | R | 8 | 10 | 7 | R | 11 | R | 8 | 0 |
| MAS | 12 | 8 | 8 | R | DNQ | 7 | 11 | R | 10 | R | 0 | ||||||
| BOR | 16 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
| BOE | 15 | R | 9 | 8 | DNQ | R | R | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | 13 | 0 | |
| GUE | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | R | DNQ | 8 | R | R | NC | WD | 0 | |
| WAR | R | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | R | R | 15 | 10 | R | R | R | R | 0 | ||
| KEE | DNQ | R | R | DNQ | 12 | 0 | |||||||||||
| LEE | R | 12 | 0 | ||||||||||||||
| FAB | DNQ | DNQ | DNQ | NC | R | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | R | R | R | DNQ | 0 | ||
| PAL | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | R | 0 | ||||||||
| BYR | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | 0 | |||||||||||
| LAM | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| DEV | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| MOR | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 23 Jan 1982 | Kyalami | René Arnoux | Alain Prost | Carlos Reutemann | René Arnoux |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 21 Mar 1982 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | Alain Prost | John Watson | Nigel Mansell |
| 3 | United States Grand Prix West | 4 Apr 1982 | Long Beach | Andrea de Cesaris | Niki Lauda | Keke Rosberg | Riccardo Patrese |
| 4 | San Marino Grand Prix | 25 Apr 1982 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | René Arnoux | Didier Pironi | Gilles Villeneuve | Michele Alboreto |
| 5 | Belgian Grand Prix | 9 May 1982 | Zolder | Alain Prost | John Watson | Keke Rosberg | Eddie Cheever |
| 6 | Monaco Grand Prix | 23 May 1982 | Circuit de Monaco | René Arnoux | Riccardo Patrese | Didier Pironi | Andrea de Cesaris |
| 7 | Detroit Grand Prix | 6 Jun 1982 | Detroit Street Circuit | Alain Prost | John Watson | Eddie Cheever | Didier Pironi |
| 8 | Canadian Grand Prix | 13 Jun 1982 | Circuit Gilles Villeneuve | Didier Pironi | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | John Watson |
| 9 | Dutch Grand Prix | 3 Jul 1982 | Circuit Park Zandvoort | René Arnoux | Didier Pironi | Nelson Piquet | Keke Rosberg |
| 10 | British Grand Prix | 18 Jul 1982 | Brands Hatch | Keke Rosberg | Niki Lauda | Didier Pironi | Patrick Tambay |
| 11 | French Grand Prix | 25 Jul 1982 | Circuit Paul Ricard | René Arnoux | René Arnoux | Alain Prost | Didier Pironi |
| 12 | German Grand Prix | 8 Aug 1982 | Hockenheimring | Didier Pironi | Patrick Tambay | René Arnoux | Keke Rosberg |
| 13 | Austrian Grand Prix | 15 Aug 1982 | Red Bull Ring | Nelson Piquet | Elio de Angelis | Keke Rosberg | Jacques Laffite |
| 14 | Swiss Grand Prix | 29 Aug 1982 | Dijon-Prenois | Alain Prost | Keke Rosberg | Alain Prost | Niki Lauda |
| 15 | Italian Grand Prix | 12 Sept 1982 | Autodromo Nazionale di Monza | Mario Andretti | René Arnoux | Patrick Tambay | Mario Andretti |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | 25 Sept 1982 | Las Vegas Street Circuit | Alain Prost | Michele Alboreto | John Watson | Eddie Cheever |