1987 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQ | 2 | WD | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | R | 73 |
| MAN | 6 | 1 | R | R | 5 | 1 | 1 | R | 14 | 1 | 3 | R | 1 | 1 | WD | 61 | |
| SEN | R | 2 | R | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | R | 2 | DSQ | 57 |
| PRO | 1 | R | 1 | 9 | 3 | 3 | R | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | R | 7 | R | 46 |
| BER | 4 | R | R | 4 | 4 | R | R | R | R | R | 4 | 2 | R | R | 1 | 1 | 36 |
| JOH | 3 | 4 | 2 | R | 7 | 8 | R | 2 | R | 7 | 6 | 5 | 3 | R | 3 | R | 30 |
| ALB | 8 | 3 | R | 3 | R | R | R | R | R | R | R | R | 15 | R | 4 | 2 | 17 |
| BOU | 5 | R | R | R | R | R | 7 | R | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | R | 5 | 3 | 16 |
| FAB | R | R | R | 8 | R | 5 | 6 | R | R | 3 | 7 | 4 | R | 5 | R | R | 12 |
| CHE | R | R | 4 | R | 6 | R | R | R | 8 | R | R | 6 | 8 | 4 | 9 | R | 8 |
| PAL | 10 | R | R | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | R | 7 | 8 | 4 | 7 |
| NAK | 7 | 6 | 5 | 10 | R | NC | 4 | R | R | 13 | 11 | 8 | 9 | R | 6 | R | 7 |
| PAT | R | 9 | R | R | 9 | R | R | R | 5 | R | R | R | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| DEC | R | R | 3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 8 | 4 |
| STR | 11 | 8 | 9 | R | R | 6 | R | 4 | 9 | R | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | R | 4 |
| WAR | R | 11 | R | R | R | R | 5 | R | 6 | R | R | 13 | 10 | R | 10 | R | 3 |
| ALL | 10 | 8 | R | R | R | R | 6 | R | 12 | R | R | 6 | 6 | R | R | 3 | |
| BRU | R | 5 | R | 7 | R | R | NC | NC | R | DSQ | R | R | 11 | R | R | R | 2 |
| CAP | WD | R | R | 6 | R | R | R | R | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | R | R | R | 1 |
| ARN | WD | 6 | 11 | 10 | R | R | R | R | 10 | 10 | R | R | R | R | R | 1 | |
| MOR | R | 6 | 1 | ||||||||||||||
| DAL | 9 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||
| DAN | 9 | 7 | R | EX | 8 | R | R | R | R | 9 | 9 | R | R | R | R | 7 | 0 |
| GHI | R | 7 | 12 | R | R | EX | R | 12 | 8 | 8 | R | R | R | 13 | R | 0 | |
| FAB | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | R | 13 | NC | DNQ | R | 0 | ||||
| NAN | R | R | R | R | R | R | R | R | 11 | R | 16 | 11 | R | R | R | R | 0 |
| CAF | R | 12 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | DNQ | R | R | DNQ | 0 |
| CAM | DSQ | R | R | WD | R | R | R | R | R | R | R | R | 14 | R | R | R | 0 |
| FOR | R | R | 0 | ||||||||||||||
| MOD | R | 0 | |||||||||||||||
| TAR | R | 0 | |||||||||||||||
| LAR | DNQ | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 12 Apr 1987 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Nigel Mansell | Alain Prost | Nelson Piquet | Stefan Johansson |
| 2 | San Marino Grand Prix | 3 May 1987 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| 3 | Belgian Grand Prix | 17 May 1987 | Circuit de Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Alain Prost | Stefan Johansson | Andrea de Cesaris |
| 4 | Monaco Grand Prix | 31 May 1987 | Circuit de Monaco | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Michele Alboreto |
| 5 | Detroit Grand Prix | 21 Jun 1987 | Detroit Street Circuit | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Alain Prost |
| 6 | French Grand Prix | 5 Jul 1987 | Circuit Paul Ricard | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Alain Prost |
| 7 | British Grand Prix | 12 Jul 1987 | Silverstone Circuit | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
| 8 | German Grand Prix | 26 Jul 1987 | Hockenheimring | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Stefan Johansson | Ayrton Senna |
| 9 | Hungarian Grand Prix | 9 Aug 1987 | Hungaroring | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 10 | Austrian Grand Prix | 16 Aug 1987 | Red Bull Ring | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Teo Fabi |
| 11 | Italian Grand Prix | 6 Sept 1987 | Autodromo Nazionale di Monza | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
| 12 | Portuguese Grand Prix | 20 Sept 1987 | Autódromo do Estoril | Gerhard Berger | Alain Prost | Gerhard Berger | Nelson Piquet |
| 13 | Spanish Grand Prix | 27 Sept 1987 | Circuito de Jerez | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Alain Prost | Stefan Johansson |
| 14 | Mexican Grand Prix | 18 Oct 1987 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Riccardo Patrese |
| 15 | Japanese Grand Prix | 1 Nov 1987 | Suzuka Circuit | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Stefan Johansson |
| 16 | Australian Grand Prix | 15 Nov 1987 | Adelaide Street Circuit | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Michele Alboreto | Thierry Boutsen |