1992 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | R | 1 | R | R | 108 |
| PAT | 2 | 2 | 2 | R | 2 | 3 | R | 2 | 2 | 8 | R | 3 | 5 | R | 1 | R | 56 |
| MSC | 4 | 3 | 3 | 2 | R | 4 | 2 | R | 4 | 3 | R | 1 | 3 | 7 | R | 2 | 53 |
| SEN | 3 | R | R | 9 | 3 | 1 | R | R | R | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | R | R | 50 |
| BER | 5 | 4 | R | 4 | R | R | 1 | R | 5 | R | 3 | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| BRU | R | R | R | R | 4 | 5 | R | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| ALE | R | R | 4 | 3 | R | R | 3 | R | R | 5 | R | R | R | R | 5 | 4 | 18 |
| HAK | 9 | 6 | 10 | R | DNQ | R | R | 4 | 6 | R | 4 | 6 | R | 5 | R | 7 | 11 |
| DEC | R | 5 | R | R | 14 | R | 5 | R | R | R | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | R | 8 |
| ALB | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | R | 7 | 6 | 15 | R | 6 |
| COM | 7 | 9 | R | R | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | R | WD | R | R | R | R | 4 |
| WEN | R | R | R | 8 | 12 | R | 4 | R | R | 16 | R | 11 | 10 | R | 3 | ||
| CAP | R | R | 5 | 10 | R | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | 3 | ||
| BOU | R | 10 | R | R | R | 12 | 10 | R | 10 | 7 | R | R | R | 8 | R | 5 | 2 |
| HER | 6 | 7 | R | R | R | R | R | 6 | R | R | R | 13 | R | R | R | 13 | 2 |
| MAR | R | R | R | 6 | 6 | R | 8 | 10 | 15 | 11 | R | R | 8 | R | 10 | R | 2 |
| MOD | DNQ | R | R | DNQ | R | R | R | R | R | DNQ | R | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
| FIT | R | R | R | 11 | R | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
| GAC | R | 11 | R | R | R | 6 | DSQ | R | R | 14 | R | 18 | R | R | R | R | 1 |
| SUZ | 8 | DNQ | R | 7 | 10 | 11 | DNQ | R | 12 | R | R | 9 | R | 10 | 8 | 8 | 0 |
| JAR | R | 8 | 8 | R | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11 | R | 9 | R | 0 |
| MOR | R | R | 7 | R | R | R | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | R | 14 | 14 | 10 | 0 |
| GUG | 11 | R | R | R | 7 | R | R | R | R | 15 | 10 | 14 | R | R | R | R | 0 |
| GRO | R | R | R | R | 8 | R | 12 | 11 | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 0 |
| KAT | 12 | 12 | 9 | DNQ | R | DNQ | R | R | R | R | R | 17 | 9 | R | 11 | R | 0 |
| BEL | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 0 | |||||
| VAN | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | WD | DNQ | R | 10 | R | 0 | |||
| NAS | 12 | R | 11 | 13 | R | 0 | |||||||||||
| LAR | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| HIL | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | 0 | ||||||||
| LAM | R | 12 | 0 | ||||||||||||||
| TAR | R | R | R | R | R | R | R | R | 14 | R | R | R | R | 0 | |||
| CHI | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | |||||||
| AMA | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||
| MOR | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||
| MCC | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | EX | DNQ | DNQ | ||||||||||
| ZAN | DNQ | R | DNQ |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 Mar 1992 | Kyalami | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Ayrton Senna |
| 2 | Mexican Grand Prix | 22 Mar 1992 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Michael Schumacher |
| 3 | Brazilian Grand Prix | 5 Apr 1992 | Autódromo José Carlos Pace | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Michael Schumacher |
| 4 | Spanish Grand Prix | 3 May 1992 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Michael Schumacher | Jean Alesi |
| 5 | San Marino Grand Prix | 17 May 1992 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Ayrton Senna |
| 6 | Monaco Grand Prix | 31 May 1992 | Circuit de Monaco | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 7 | Canadian Grand Prix | 14 Jun 1992 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Michael Schumacher | Jean Alesi |
| 8 | French Grand Prix | 5 Jul 1992 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Martin Brundle |
| 9 | British Grand Prix | 12 Jul 1992 | Silverstone Circuit | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Martin Brundle |
| 10 | German Grand Prix | 26 Jul 1992 | Hockenheimring | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Michael Schumacher |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 16 Aug 1992 | Hungaroring | Riccardo Patrese | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Gerhard Berger |
| 12 | Belgian Grand Prix | 30 Aug 1992 | Circuit de Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Michael Schumacher | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 13 | Italian Grand Prix | 13 Sept 1992 | Autodromo Nazionale di Monza | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Martin Brundle | Michael Schumacher |
| 14 | Portuguese Grand Prix | 27 Sept 1992 | Autódromo do Estoril | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
| 15 | Japanese Grand Prix | 25 Oct 1992 | Suzuka Circuit | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Gerhard Berger | Martin Brundle |
| 16 | Australian Grand Prix | 8 Nov 1992 | Adelaide Street Circuit | Nigel Mansell | Gerhard Berger | Michael Schumacher | Martin Brundle |