1970 race results
13 of 13 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIN | 13 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | WD | 45 | |||
| ICK | R | R | R | 8 | 3 | R | R | 2 | 1 | R | 1 | 4 | 1 | 40 |
| REG | 4 | 4 | R | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 33 | |||||
| HUL | 2 | R | 4 | 4 | 3 | 3 | R | 4 | R | 7 | 3 | 27 | ||
| STE | 3 | 1 | R | R | 2 | 9 | R | R | R | 2 | R | R | R | 25 |
| BRA | 1 | R | 2 | R | 11 | 3 | 2 | R | 13 | R | R | 10 | R | 25 |
| ROD | 9 | WD | 6 | 1 | 10 | R | R | R | 4 | R | 4 | 2 | 6 | 23 |
| AMO | R | R | R | 2 | R | 2 | 5 | R | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| BEL | 4 | R | R | 3 | 5 | 13 | R | R | 6 | 3 | 8 | R | 5 | 16 |
| FIT | 8 | 4 | 15 | WD | 1 | R | 12 | |||||||
| STO | R | R | DNQ | 5 | DNQ | 7 | 5 | 3 | 5 | R | 12 | R | 10 | |
| PES | 7 | R | 3 | 6 | 8 | 5 | R | 6 | 14 | R | 7 | 8 | 9 | 8 |
| HIL | 6 | 4 | 5 | R | NC | 10 | 6 | R | WD | NC | R | R | 7 | |
| MCL | R | 2 | R | 6 | ||||||||||
| WIS | 3 | NC | 4 | |||||||||||
| AND | R | 3 | R | R | R | 4 | ||||||||
| GIU | 4 | 14 | 7 | R | 3 | |||||||||
| SUR | R | R | R | 6 | R | 9 | R | R | 5 | R | 8 | 3 | ||
| MIL | 5 | DNQ | DNQ | R | 7 | 8 | R | R | R | WD | 2 | |||
| OLI | R | R | R | R | R | R | R | R | 5 | R | NC | R | 7 | 2 |
| SER | R | 5 | DNQ | 2 | ||||||||||
| CEV | R | 11 | 7 | 7 | R | 6 | 9 | R | R | 1 | ||||
| GET | R | R | 10 | NC | 6 | 14 | R | 1 | ||||||
| GUR | R | 6 | R | 1 | ||||||||||
| BEL | R | 6 | 1 | |||||||||||
| SIF | 10 | DNQ | 8 | 7 | R | R | R | 8 | 9 | R | R | 9 | R | 0 |
| PET | 7 | NC | 9 | R | 9 | R | R | NC | 11 | 0 | ||||
| DEA | DNQ | DNQ | DNQ | NC | R | DNQ | 12 | 8 | R | DNQ | 0 | |||
| LOV | 8 | 0 | ||||||||||||
| EAT | R | DNQ | DNQ | R | 12 | R | 11 | R | 10 | R | 0 | |||
| DEK | 11 | 0 | ||||||||||||
| CHA | 12 | 0 | ||||||||||||
| COU | R | WD | NC | R | R | 0 | ||||||||
| LOV | DNQ | DNQ | NC | DNQ | 0 | |||||||||
| SCH | R | R | NC | R | 0 | |||||||||
| BON | DNQ | R | 0 | |||||||||||
| MOS | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | 0 | ||||||||
| HUT | R | 0 | ||||||||||||
| SOL | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| RED | DNQ | 0 | ||||||||||||
| HAH | DNQ | 0 | ||||||||||||
| WES | DNQ | 0 | ||||||||||||
| GAL | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 7 Mar 1970 | Kyalami | Jackie Stewart | Jack Brabham | Denny Hulme | Jackie Stewart |
| 2 | Spanish Grand Prix | 19 Apr 1970 | Jarama | Jack Brabham | Jackie Stewart | Bruce McLaren | Mario Andretti |
| 3 | Monaco Grand Prix | 10 May 1970 | Circuit de Monaco | Jackie Stewart | Jochen Rindt | Jack Brabham | Henri Pescarolo |
| 4 | Belgian Grand Prix | 7 Jun 1970 | Circuit de Spa-Francorchamps | Jackie Stewart | Pedro Rodríguez | Chris Amon | Jean-Pierre Beltoise |
| 5 | Dutch Grand Prix | 21 Jun 1970 | Circuit Park Zandvoort | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Jackie Stewart | Jacky Ickx |
| 6 | French Grand Prix | 5 Jul 1970 | Charade Circuit | Jacky Ickx | Jochen Rindt | Chris Amon | Jack Brabham |
| 7 | British Grand Prix | 18 Jul 1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Jack Brabham | Denny Hulme |
| 8 | German Grand Prix | 2 Aug 1970 | Hockenheimring | Jacky Ickx | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Denny Hulme |
| 9 | Austrian Grand Prix | 16 Aug 1970 | Red Bull Ring | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Rolf Stommelen |
| 10 | Italian Grand Prix | 6 Sept 1970 | Autodromo Nazionale di Monza | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Jackie Stewart | Jean-Pierre Beltoise |
| 11 | Canadian Grand Prix | 20 Sept 1970 | Circuit Mont-Tremblant | Jackie Stewart | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Chris Amon |
| 12 | United States Grand Prix | 4 Oct 1970 | Watkins Glen | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Pedro Rodríguez | Reine Wisell |
| 13 | Mexican Grand Prix | 25 Oct 1970 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Clay Regazzoni | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Denny Hulme |