1983 race results
15 of 15 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIQ | 1 | R | 2 | R | 2 | 4 | 4 | R | 2 | 13 | 3 | R | 1 | 1 | 3 | 59 |
| PRO | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | R | R | 2 | R | 57 |
| ARN | 10 | 3 | 7 | 3 | R | R | R | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | R | 49 |
| TAM | 5 | R | 4 | 1 | 4 | 2 | R | 3 | 3 | R | R | 2 | 4 | R | R | 40 |
| ROS | DSQ | R | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | R | 11 | R | 5 | 27 |
| WAT | R | 1 | R | 5 | DNQ | R | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | R | R | DSQ | 22 |
| CHE | R | 13 | 3 | R | R | 3 | R | 2 | R | R | 4 | R | 3 | 10 | 6 | 22 |
| DEC | DNQ | R | 12 | R | R | R | R | R | 8 | 2 | R | R | R | 4 | 2 | 15 |
| PAT | R | 10 | R | R | R | R | R | R | R | 3 | R | 9 | R | 7 | 1 | 13 |
| LAU | 3 | 2 | R | R | DNQ | R | 13 | R | 6 | DSQ | 6 | R | R | R | 11 | 12 |
| LAF | 4 | 4 | 6 | 7 | R | 6 | 5 | R | 12 | 6 | R | R | DNQ | DNQ | R | 11 |
| ALB | R | 9 | 8 | R | R | 14 | 1 | 8 | 13 | R | R | 6 | R | R | R | 10 |
| MAN | 12 | 12 | R | 12 | R | R | 6 | R | 4 | R | 5 | R | 8 | 3 | NC | 10 |
| WAR | 8 | R | R | R | R | 7 | R | R | R | R | R | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| SUR | 6 | 5 | 10 | 6 | R | 11 | 11 | R | 17 | 7 | R | 8 | 10 | R | 8 | 4 |
| BAL | R | R | R | 10 | 6 | R | 12 | 10 | 7 | R | R | 5 | R | R | R | 3 |
| SUL | 11 | 8 | R | R | 5 | 12 | R | DSQ | 14 | 12 | R | R | R | R | 7 | 2 |
| DEA | DSQ | R | R | R | R | 9 | R | R | R | R | R | R | 5 | R | R | 2 |
| GIA | R | R | 13 | R | DNQ | 8 | 9 | R | R | R | R | 13 | 7 | 6 | R | 1 |
| CEC | 13 | 6 | 11 | R | DNQ | 10 | R | R | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | 12 | 1 | ||
| BOU | R | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | R | 11 | 9 | 0 | |||||
| JAR | R | R | 9 | R | R | R | R | R | 10 | 8 | 7 | R | 9 | R | 10 | 0 |
| SER | 9 | R | 8 | 7 | 0 | |||||||||||
| BOE | R | 7 | R | 9 | R | 13 | 10 | R | R | R | DNQ | 10 | DNQ | 15 | NC | 0 |
| JOH | R | R | 12 | 7 | R | 14 | 0 | |||||||||
| WIN | 15 | R | R | 11 | R | R | R | 9 | R | DNQ | R | DSQ | R | 8 | R | 0 |
| FAB | R | DNQ | R | R | DNQ | R | WD | R | DNQ | DNQ | 10 | 11 | R | DNQ | R | 0 |
| GHI | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | R | 11 | DNQ | R | R | R | 0 |
| GUE | NC | R | R | R | DNQ | R | NC | R | 16 | R | R | 12 | 13 | 12 | 0 | |
| ACH | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 0 | ||||||||
| PAL | 13 | 0 | ||||||||||||||
| SAL | 14 | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| JON | R | 0 | ||||||||||||||
| VIL | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| SCH | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 13 Mar 1983 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Niki Lauda | Jacques Laffite |
| 2 | United States Grand Prix West | 27 Mar 1983 | Long Beach | Patrick Tambay | John Watson | Niki Lauda | René Arnoux |
| 3 | French Grand Prix | 17 Apr 1983 | Circuit Paul Ricard | Alain Prost | Alain Prost | Nelson Piquet | Eddie Cheever |
| 4 | San Marino Grand Prix | 1 May 1983 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | René Arnoux | Patrick Tambay | Alain Prost | René Arnoux |
| 5 | Monaco Grand Prix | 15 May 1983 | Circuit de Monaco | Alain Prost | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Alain Prost |
| 6 | Belgian Grand Prix | 22 May 1983 | Circuit de Spa-Francorchamps | Alain Prost | Alain Prost | Patrick Tambay | Eddie Cheever |
| 7 | Detroit Grand Prix | 5 Jun 1983 | Detroit Street Circuit | René Arnoux | Michele Alboreto | Keke Rosberg | John Watson |
| 8 | Canadian Grand Prix | 12 Jun 1983 | Circuit Gilles Villeneuve | René Arnoux | René Arnoux | Eddie Cheever | Patrick Tambay |
| 9 | British Grand Prix | 16 Jul 1983 | Silverstone Circuit | René Arnoux | Alain Prost | Nelson Piquet | Patrick Tambay |
| 10 | German Grand Prix | 7 Aug 1983 | Hockenheimring | Patrick Tambay | René Arnoux | Andrea de Cesaris | Riccardo Patrese |
| 11 | Austrian Grand Prix | 14 Aug 1983 | Red Bull Ring | Patrick Tambay | Alain Prost | René Arnoux | Nelson Piquet |
| 12 | Dutch Grand Prix | 28 Aug 1983 | Circuit Park Zandvoort | Nelson Piquet | René Arnoux | Patrick Tambay | John Watson |
| 13 | Italian Grand Prix | 11 Sept 1983 | Autodromo Nazionale di Monza | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | René Arnoux | Eddie Cheever |
| 14 | European Grand Prix | 25 Sept 1983 | Brands Hatch | Elio de Angelis | Nelson Piquet | Alain Prost | Nigel Mansell |
| 15 | South African Grand Prix | 15 Oct 1983 | Kyalami | Patrick Tambay | Riccardo Patrese | Andrea de Cesaris | Nelson Piquet |