1988 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | DSQ | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 |
| PRO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | R | 2 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 |
| BER | 2 | 5 | 2 | 3 | R | R | 4 | 9 | 3 | 4 | R | 1 | R | 6 | 4 | R | 41 |
| BOU | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | R | R | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| ALB | 5 | 18 | 3 | 4 | R | R | 3 | 17 | 4 | R | R | 2 | 5 | R | 11 | R | 24 |
| PIQ | 3 | 3 | R | R | 4 | R | 5 | 5 | R | 8 | 4 | R | R | 8 | R | 3 | 22 |
| CAP | R | R | 10 | 16 | 5 | WD | 9 | R | 5 | R | 3 | 5 | 2 | R | R | 6 | 17 |
| WAR | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | R | R | 6 | 7 | R | 5 | 4 | 4 | R | R | R | 17 |
| MAN | R | R | R | R | R | R | R | 2 | R | R | R | 2 | R | R | 12 | ||
| NAN | R | 6 | R | 7 | R | R | 6 | 3 | 18 | R | DSQ | 9 | R | 3 | 5 | R | 12 |
| PAT | R | 13 | 6 | R | R | R | R | 8 | R | 6 | R | 7 | R | 5 | 6 | 4 | 8 |
| CHE | 8 | 7 | R | 6 | R | R | 11 | 7 | 10 | R | 6 | 3 | R | R | R | R | 6 |
| GUG | R | 15 | R | R | R | R | 8 | 4 | 8 | 5 | R | 8 | R | 7 | 10 | R | 5 |
| PAL | R | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | R | R | 11 | R | 12 | DNQ | R | R | 12 | R | 5 |
| DEC | R | R | R | R | 9 | 4 | 10 | R | 13 | R | R | R | R | R | R | 8 | 3 |
| NAK | 6 | 8 | DNQ | R | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | R | R | R | R | 7 | R | 1 |
| MAR | 6 | 15 | 15 | DNQ | R | DNQ | R | R | R | 13 | 7 | 1 | |||||
| DAL | R | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | R | R | R | 11 | 0 | ||
| CAF | DNQ | R | R | R | DNQ | 8 | 12 | 11 | 15 | R | 8 | R | 7 | 10 | R | R | 0 |
| BRU | 7 | 0 | |||||||||||||||
| STR | R | 10 | R | 12 | R | R | R | R | R | R | 10 | R | 9 | R | 8 | 11 | 0 |
| PER | R | 11 | R | 11 | 13 | R | NC | R | DNQ | 10 | DNQ | R | 8 | 12 | 15 | R | 0 |
| TAR | R | R | R | 14 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | R | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| ALL | R | 17 | R | R | 10 | R | R | 14 | R | 12 | 9 | R | R | 14 | 9 | 10 | 0 |
| JOH | 9 | DNQ | R | 10 | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | 11 | DNQ | R | R | DNQ | 9 | 0 |
| BAI | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | 0 |
| LAR | DNQ | EX | 9 | DNQ | DNQ | R | R | 19 | R | DNQ | R | R | 12 | R | R | DNQ | 0 |
| ARN | R | DNQ | R | R | R | R | DNQ | 18 | 17 | R | R | 13 | 10 | R | 17 | R | 0 |
| MOD | R | NC | EX | EX | 12 | R | 14 | 12 | R | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | R | 0 |
| SCH | 11 | 0 | |||||||||||||||
| SCH | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | 12 | DNQ | 13 | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | 0 | |
| LAR | R | DNQ | R | 13 | R | R | R | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 |
| GHI | DNQ | R | R | 15 | 14 | DNQ | EX | DNQ | 14 | DNQ | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 |
| CAM | R | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| SUZ | 16 | 0 | |||||||||||||||
| RAP | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 3 Apr 1988 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Nelson Piquet |
| 2 | San Marino Grand Prix | 1 May 1988 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet |
| 3 | Monaco Grand Prix | 15 May 1988 | Circuit de Monaco | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Michele Alboreto |
| 4 | Mexican Grand Prix | 29 May 1988 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | Gerhard Berger |
| 5 | Canadian Grand Prix | 12 Jun 1988 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen |
| 6 | Detroit Grand Prix | 19 Jun 1988 | Detroit Street Circuit | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen |
| 7 | French Grand Prix | 3 Jul 1988 | Circuit Paul Ricard | Alain Prost | Alain Prost | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| 8 | British Grand Prix | 10 Jul 1988 | Silverstone Circuit | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alessandro Nannini |
| 9 | German Grand Prix | 24 Jul 1988 | Hockenheimring | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 7 Aug 1988 | Hungaroring | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen |
| 11 | Belgian Grand Prix | 28 Aug 1988 | Circuit de Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Ivan Capelli |
| 12 | Italian Grand Prix | 11 Sept 1988 | Autodromo Nazionale di Monza | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Michele Alboreto | Eddie Cheever |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 25 Sept 1988 | Autódromo do Estoril | Alain Prost | Alain Prost | Ivan Capelli | Thierry Boutsen |
| 14 | Spanish Grand Prix | 2 Oct 1988 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell | Alessandro Nannini |
| 15 | Japanese Grand Prix | 30 Oct 1988 | Suzuka Circuit | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen |
| 16 | Australian Grand Prix | 13 Nov 1988 | Adelaide Street Circuit | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | Nelson Piquet |