1962 race results
9 of 9 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIL | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| CLA | 9 | R | 1 | R | 1 | 4 | R | 1 | R | 30 |
| MCL | R | 1 | R | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| SUR | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | R | R | R | 19 |
| GUR | R | R | WD | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 15 | |
| HIL | 3 | 2 | 3 | R | R | 11 | 14 | |||
| MAG | 5 | R | R | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 |
| GIN | R | R | R | 3 | 13 | 8 | 2 | R | 7 | 10 |
| BRA | R | 8 | 6 | R | 5 | R | 4 | 4 | 9 | |
| TAY | 2 | R | R | 8 | 8 | R | R | 12 | R | 6 |
| BAG | 4 | R | 10 | 5 | 5 | |||||
| BAN | 3 | R | 8 | 4 | ||||||
| ROD | R | WD | 4 | 6 | 14 | 4 | ||||
| MAI | 7 | R | 4 | 3 | ||||||
| BON | 7 | 5 | WD | R | R | 7 | 6 | 13 | 3 | |
| IRE | R | R | R | R | 16 | R | 8 | 5 | 2 | |
| DEB | 6 | DNQ | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | R | 11 | 2 |
| GRE | R | DNQ | R | R | 7 | 12 | 6 | 1 | ||
| LED | 6 | 1 | ||||||||
| TRI | WD | R | 8 | 7 | WD | R | R | R | 0 | |
| LEW | 8 | DNQ | WD | R | 10 | R | 0 | |||
| LOV | 8 | 0 | ||||||||
| VAC | DNQ | 15 | 9 | 0 | ||||||
| BIA | 9 | 16 | 0 | |||||||
| JOH | 9 | 0 | ||||||||
| PEN | 9 | 0 | ||||||||
| SIF | DNQ | 10 | R | WD | 12 | DNQ | 0 | |||
| PIE | 10 | 0 | ||||||||
| SCH | 10 | 0 | ||||||||
| BUR | WD | 12 | 11 | DNQ | 0 | |||||
| SET | 11 | R | WD | 0 | ||||||
| CAM | 11 | WD | 0 | |||||||
| SHA | 11 | 0 | ||||||||
| WAL | 14 | 0 | ||||||||
| CHA | 15 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
| SAL | R | R | WD | R | R | R | R | WD | R | 0 |
| SER | R | 0 | ||||||||
| SEI | NC | R | DNQ | 0 | ||||||
| HAR | R | 0 | ||||||||
| MAY | R | 0 | ||||||||
| ARU | WD | 0 | ||||||||
| HOC | WD | 0 | ||||||||
| MAR | WD | WD | WD | WD | 0 | |||||
| VAN | WD | 0 | ||||||||
| GRE | WD | R | DNQ | 0 | ||||||
| DAV | WD | 0 | ||||||||
| HAL | WD | 0 | ||||||||
| PON | R | 0 | ||||||||
| SHE | R | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
| ABA | WD | 0 | ||||||||
| SLO | WD | 0 | ||||||||
| TIN | WD | 0 | ||||||||
| ASH | WD | DNQ | 0 | |||||||
| BUS | WD | 0 | ||||||||
| SCH | WD | R | 0 | |||||||
| COL | R | 0 | ||||||||
| PRI | DNQ | 0 | ||||||||
| LIP | DNQ | 0 | ||||||||
| EST | DNQ | 0 | ||||||||
| SEI | DNQ | 0 | ||||||||
| KUH | WD | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutch Grand Prix | 20 May 1962 | Circuit Park Zandvoort | John Surtees | Graham Hill | Trevor Taylor | Phil Hill |
| 2 | Monaco Grand Prix | 3 Jun 1962 | Circuit de Monaco | Jim Clark | Bruce McLaren | Phil Hill | Lorenzo Bandini |
| 3 | Belgian Grand Prix | 17 Jun 1962 | Circuit de Spa-Francorchamps | Graham Hill | Jim Clark | Graham Hill | Phil Hill |
| 4 | French Grand Prix | 8 Jul 1962 | Rouen-Les-Essarts | Jim Clark | Dan Gurney | Tony Maggs | Richie Ginther |
| 5 | British Grand Prix | 21 Jul 1962 | Aintree | Jim Clark | Jim Clark | John Surtees | Bruce McLaren |
| 6 | German Grand Prix | 5 Aug 1962 | Nürburgring | Dan Gurney | Graham Hill | John Surtees | Dan Gurney |
| 7 | Italian Grand Prix | 16 Sept 1962 | Autodromo Nazionale di Monza | Jim Clark | Graham Hill | Richie Ginther | Bruce McLaren |
| 8 | United States Grand Prix | 7 Oct 1962 | Watkins Glen | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | Bruce McLaren |
| 9 | South African Grand Prix | 29 Dec 1962 | Prince George Circuit | Jim Clark | Graham Hill | Bruce McLaren | Tony Maggs |