1965 race results
10 of 10 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | R | R | 54 | |
| HIL | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | R | 40 |
| STE | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | R | 1 | R | R | 33 |
| GUR | R | 10 | R | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
| SUR | 2 | 4 | R | 3 | 3 | 7 | R | R | 17 | ||
| BAN | 15 | 2 | 9 | 8 | R | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| GIN | R | 6 | R | R | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
| SPE | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | R | 11 | R | 3 | 10 | |
| MCL | 5 | 5 | 3 | R | 10 | R | R | 5 | R | R | 10 |
| BRA | 8 | R | 4 | WD | 5 | 3 | R | 9 | |||
| HUL | 8 | 4 | R | 5 | R | R | 5 | ||||
| SIF | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | R | R | 11 | 4 | 5 |
| RIN | R | DNQ | 11 | R | 14 | R | 4 | 8 | 6 | R | 4 |
| ROD | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| BUC | R | R | R | R | 13 | 5 | 2 | ||||
| ATT | R | 14 | 13 | 12 | R | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
| BON | R | 7 | R | R | 7 | R | 7 | 7 | 8 | R | 0 |
| GAR | 12 | R | R | 8 | 11 | R | R | 0 | |||
| GRE | R | 12 | 8 | R | 0 | ||||||
| AND | NC | 9 | 9 | R | R | 0 | |||||
| IRE | 13 | R | R | 10 | 9 | R | WD | 0 | |||
| HAW | 9 | 10 | R | 0 | |||||||
| BON | 9 | R | 0 | ||||||||
| DEK | 10 | 0 | |||||||||
| RAB | 11 | DNQ | 0 | ||||||||
| MAG | 11 | 0 | |||||||||
| SOL | 12 | R | 0 | ||||||||
| BIA | 12 | 0 | |||||||||
| VAC | 12 | 0 | |||||||||
| BUS | DNQ | 13 | 0 | ||||||||
| TIN | 13 | 0 | |||||||||
| PRO | 14 | 0 | |||||||||
| AMO | R | R | 0 | ||||||||
| MIT | R | 0 | |||||||||
| HAI | R | 0 | |||||||||
| RHO | R | 0 | |||||||||
| RUS | R | 0 | |||||||||
| LOV | R | 0 | |||||||||
| SCA | WD | 0 | |||||||||
| BLO | DNQ | 0 | |||||||||
| BAG | R | 0 | |||||||||
| LED | DNQ | 0 | |||||||||
| ROL | DNQ | 0 | |||||||||
| BAS | R | 0 | |||||||||
| GUB | DNQ | 0 | |||||||||
| SER | DNQ | 0 | |||||||||
| NIE | DNQ | 0 | |||||||||
| PIE | DNQ | 0 | |||||||||
| PUZ | DNQ | 0 | |||||||||
| PRE | DNQ | 0 | |||||||||
| CHA | DNQ | 0 | |||||||||
| REE | WD | 0 | |||||||||
| CLA | WD | 0 | |||||||||
| BLI | WD | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 Jan 1965 | Prince George Circuit | Jim Clark | Jim Clark | John Surtees | Graham Hill |
| 2 | Monaco Grand Prix | 30 May 1965 | Circuit de Monaco | Graham Hill | Graham Hill | Lorenzo Bandini | Jackie Stewart |
| 3 | Belgian Grand Prix | 13 Jun 1965 | Circuit de Spa-Francorchamps | Graham Hill | Jim Clark | Jackie Stewart | Bruce McLaren |
| 4 | French Grand Prix | 27 Jun 1965 | Charade Circuit | Jim Clark | Jim Clark | Jackie Stewart | John Surtees |
| 5 | British Grand Prix | 10 Jul 1965 | Silverstone Circuit | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | John Surtees |
| 6 | Dutch Grand Prix | 18 Jul 1965 | Circuit Park Zandvoort | Graham Hill | Jim Clark | Jackie Stewart | Dan Gurney |
| 7 | German Grand Prix | 1 Aug 1965 | Nürburgring | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | Dan Gurney |
| 8 | Italian Grand Prix | 12 Sept 1965 | Autodromo Nazionale di Monza | Jim Clark | Jackie Stewart | Graham Hill | Dan Gurney |
| 9 | United States Grand Prix | 3 Oct 1965 | Watkins Glen | Graham Hill | Graham Hill | Dan Gurney | Jack Brabham |
| 10 | Mexican Grand Prix | 24 Oct 1965 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jim Clark | Richie Ginther | Dan Gurney | Mike Spence |