Gridpedia

1989 Canadian Grand Prix

Date
18 Jun 1989
Circuit
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada
Round
6 of 16
Winner
Thierry Boutsen (Williams)

← United States Grand Prix · French Grand Prix →

advertisement

Race classification

PosNoDriverTeamGridLapsTime / statusFLPts
1 5 Thierry Boutsen Williams 6 69 2:01:24.073 9
2 6 Riccardo Patrese Williams 3 69 +30.007 6
3 22 Andrea de Cesaris Dallara 9 69 +1:36.649 4
4 11 Nelson Piquet Team Lotus 19 69 +1:41.484 3
5 25 René Arnoux Ligier 22 68 +1 Lap 2
6 21 Alex Caffi Dallara 8 67 +2 Laps 1
7 1 Ayrton Senna McLaren 2 66 Engine 0
8 38 Christian Danner Rial 23 66 +3 Laps 0
R 31 Roberto Moreno Coloni 26 57 Differential 0
R 9 Derek Warwick Arrows 12 40 Engine 0
R 3 Jonathan Palmer Tyrrell 14 35 Spun off 1:31.925 0
R 17 Nicola Larini Osella 15 33 Electrical 0
R 16 Ivan Capelli March 21 28 Spun off 0
R 30 Philippe Alliot Larrousse 10 26 Spun off 0
D 36 Stefan Johansson Onyx 18 13 Disqualified 0
R 24 Luis Pérez-Sala Minardi 24 11 Spun off 0
R 15 Maurício Gugelmin March 17 11 Electrical 0
R 28 Gerhard Berger Ferrari 4 6 Gearbox 0
R 40 Gabriele Tarquini AGS 25 6 Spun off 0
R 10 Eddie Cheever Arrows 16 3 Spun off 0
R 2 Alain Prost McLaren 1 2 Suspension 0
D 27 Nigel Mansell Ferrari 5 0 Disqualified 0
R 8 Stefano Modena Brabham 7 0 Accident 0
R 23 Pierluigi Martini Minardi 11 0 Accident 0
D 19 Alessandro Nannini Benetton 13 0 Disqualified 0
R 4 Michele Alboreto Tyrrell 20 0 Electrical 0
F 12 Satoru Nakajima Team Lotus PL 0 Did not qualify 0
F 29 Yannick Dalmas Larrousse PL 0 Did not qualify 0
F 20 Johnny Herbert Benetton PL 0 Did not qualify 0
F 26 Olivier Grouillard Ligier PL 0 Did not qualify 0
F 7 Martin Brundle Brabham PL 0 Did not prequalify 0
F 37 Bertrand Gachot Onyx PL 0 Did not prequalify 0
F 33 Gregor Foitek Euro Brun PL 0 Did not prequalify 0
F 18 Piercarlo Ghinzani Osella PL 0 Did not prequalify 0
F 34 Bernd Schneider Zakspeed PL 0 Did not prequalify 0
F 41 Joachim Winkelhock AGS PL 0 Did not prequalify 0
F 39 Volker Weidler Rial PL 0 Did not prequalify 0
F 35 Aguri Suzuki Zakspeed PL 0 Did not prequalify 0
F 32 Pierre-Henri Raphanel Coloni PL 0 Did not prequalify 0

Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.

Standings after this race

Drivers

Constructors

PosConstructorWinsPoints
1 McLaren 4 56
2 Williams 1 31
3 Benetton 0 13
4 Ferrari 1 9
5 Dallara 0 8
6 Arrows 0 8
7 Tyrrell 0 7
8 Brabham 0 5
9 March 0 4
10 Team Lotus 0 3

Full 1989 standings