1989 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | R | R | 76 |
| SEN | 11 | 1 | 1 | 1 | R | 7 | R | R | 1 | 2 | 1 | R | R | 1 | DSQ | R | 60 |
| PAT | 15 | R | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | R | 4 | R | R | 4 | R | 5 | 2 | 3 | 40 |
| MAN | 1 | R | R | R | R | DSQ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | R | DSQ | R | R | 38 | |
| BOU | R | 4 | 10 | R | 6 | 1 | R | 10 | R | 3 | 4 | 3 | R | R | 3 | 1 | 37 |
| NAN | 6 | 3 | 8 | 4 | R | DSQ | R | 3 | R | R | 5 | R | 4 | R | 1 | 2 | 32 |
| BER | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 2 | 1 | 2 | R | R | 21 | |
| PIQ | R | R | R | 11 | R | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | DNQ | R | R | 8 | 4 | R | 12 |
| ALE | 4 | R | 10 | 9 | 5 | 4 | R | R | 8 | ||||||||
| WAR | 5 | 5 | R | R | R | R | 9 | 6 | 10 | 6 | R | R | 9 | 6 | R | 7 | |
| CHE | R | 9 | 7 | 7 | 3 | R | 7 | DNQ | 12 | 5 | R | DNQ | R | R | 8 | R | 6 |
| JOH | DNQ | DNQ | DNQ | R | R | DSQ | 5 | DNQ | R | R | 8 | DNQ | 3 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 |
| ALB | 10 | DNQ | 5 | 3 | R | R | R | R | R | R | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | ||
| HER | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | DNQ | R | DNQ | 5 | ||||||||
| MAR | R | R | R | R | R | R | R | 5 | 9 | R | 9 | 7 | 5 | R | 6 | 5 | |
| GUG | 3 | R | R | DNQ | R | R | NC | R | R | R | 7 | R | 10 | R | 7 | 7 | 4 |
| DEC | 13 | 10 | 13 | R | 8 | 3 | DNQ | R | 7 | R | 11 | R | R | 7 | 10 | R | 4 |
| MOD | R | R | 3 | 10 | R | R | R | R | R | 11 | R | DSQ | 14 | R | R | 8 | 4 |
| CAF | DNQ | 7 | 4 | 13 | R | 6 | R | DNQ | R | 7 | R | 11 | R | R | 9 | R | 4 |
| BRU | R | R | 6 | 9 | R | DNQ | DNQ | R | 8 | 12 | R | 6 | 8 | R | 5 | R | 4 |
| NAK | 8 | NC | DNQ | R | R | DNQ | R | 8 | R | R | DNQ | 10 | 7 | R | R | 4 | 3 |
| DAN | 14 | DNQ | DNQ | 12 | 4 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 3 | |||
| PIR | 9 | 11 | R | 8 | 10 | R | R | R | R | 5 | 2 | ||||||
| ARN | DNQ | DNQ | 12 | 14 | DNQ | 5 | R | DNQ | 11 | DNQ | R | 9 | 13 | DNQ | DNQ | R | 2 |
| PAL | 7 | 6 | 9 | R | 9 | R | 10 | R | R | 13 | 14 | R | 6 | 10 | R | DNQ | 2 |
| GRO | 9 | DSQ | R | 8 | DNQ | DNQ | 6 | 7 | R | DNQ | 13 | R | DNQ | R | R | R | 1 |
| TAR | 8 | R | 6 | 7 | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1 | |
| PER | R | R | R | DNQ | R | R | DNQ | 6 | DNQ | R | 15 | 8 | 12 | R | R | DNQ | 1 |
| ALL | 12 | R | R | NC | R | R | R | R | R | DNQ | 16 | R | 9 | 6 | R | R | 1 |
| CAP | R | R | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 12 | R | R | R | R | R | 0 |
| BER | 11 | R | 0 | ||||||||||||||
| GAC | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | 12 | DNQ | R | R | R | DNQ | DNQ | 0 | ||
| LAR | DSQ | 12 | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | R | R | 0 |
| DON | 12 | 0 | |||||||||||||||
| MOR | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| JAR | DNQ | R | DNQ | R | 0 | ||||||||||||
| GHI | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | 0 |
| SCH | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | 0 | |
| RAP | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| DAL | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
| BAR | R | 0 | |||||||||||||||
| FOI | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| WEI | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | 0 | ||||||
| SUZ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| LAR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| WIN | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||
| BER | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 26 Mar 1989 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alain Prost | Maurício Gugelmin |
| 2 | San Marino Grand Prix | 23 Apr 1989 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Alessandro Nannini |
| 3 | Monaco Grand Prix | 7 May 1989 | Circuit de Monaco | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Stefano Modena |
| 4 | Mexican Grand Prix | 28 May 1989 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Michele Alboreto |
| 5 | United States Grand Prix | 4 Jun 1989 | Phoenix street circuit | Ayrton Senna | Alain Prost | Riccardo Patrese | Eddie Cheever |
| 6 | Canadian Grand Prix | 18 Jun 1989 | Circuit Gilles Villeneuve | Alain Prost | Thierry Boutsen | Riccardo Patrese | Andrea de Cesaris |
| 7 | French Grand Prix | 9 Jul 1989 | Circuit Paul Ricard | Alain Prost | Alain Prost | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 8 | British Grand Prix | 16 Jul 1989 | Silverstone Circuit | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell | Alessandro Nannini |
| 9 | German Grand Prix | 30 Jul 1989 | Hockenheimring | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 13 Aug 1989 | Hungaroring | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Thierry Boutsen |
| 11 | Belgian Grand Prix | 27 Aug 1989 | Circuit de Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell |
| 12 | Italian Grand Prix | 10 Sept 1989 | Autodromo Nazionale di Monza | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Thierry Boutsen |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 24 Sept 1989 | Autódromo do Estoril | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Alain Prost | Stefan Johansson |
| 14 | Spanish Grand Prix | 1 Oct 1989 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Alain Prost |
| 15 | Japanese Grand Prix | 22 Oct 1989 | Suzuka Circuit | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Riccardo Patrese | Thierry Boutsen |
| 16 | Australian Grand Prix | 5 Nov 1989 | Adelaide Street Circuit | Ayrton Senna | Thierry Boutsen | Alessandro Nannini | Riccardo Patrese |