1990 Portuguese Grand Prix
- Date
- 23 Sept 1990
- Circuit
- Autódromo do Estoril, Estoril, Portugal
- Round
- 13 of 16
- Winner
- Nigel Mansell (Ferrari)
← Italian Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MANNigel Mansell | Ferrari | 1 | 61 | 1:22:11.014 | 9 | |
| 2 | 27 | SENAyrton Senna | McLaren | 3 | 61 | +2.808 | 6 | |
| 3 | 1 | PROAlain Prost | Ferrari | 2 | 61 | +4.189 | 4 | |
| 4 | 28 | BERGerhard Berger | McLaren | 4 | 61 | +5.896 | 3 | |
| 5 | 20 | PIQNelson Piquet | Benetton | 6 | 61 | +57.418 | 2 | |
| 6 | 19 | NANAlessandro Nannini | Benetton | 9 | 61 | +58.249 | 1 | |
| 7 | 6 | PATRiccardo Patrese | Williams | 5 | 60 | +1 Lap | 1:18.306 | 0 |
| 8 | 4 | ALEJean Alesi | Tyrrell | 8 | 60 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | 9 | ALBMichele Alboreto | Arrows | 19 | 60 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 25 | LARNicola Larini | Ligier | 22 | 59 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | 23 | MARPierluigi Martini | Minardi | 16 | 59 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | 15 | GUGMaurício Gugelmin | Leyton House | 14 | 59 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | 10 | CAFAlex Caffi | Arrows | 17 | 58 | Accident | 0 | |
| 14 | 30 | SUZAguri Suzuki | Larrousse | 11 | 58 | Accident | 0 | |
| 15 | 21 | PIREmanuele Pirro | Dallara | 13 | 58 | +3 Laps | 0 | |
| R | 26 | ALLPhilippe Alliot | Ligier | 20 | 52 | Accident | 0 | |
| R | 7 | BRADavid Brabham | Brabham | 25 | 52 | Gearbox | 0 | |
| R | 16 | CAPIvan Capelli | Leyton House | 12 | 51 | Engine | 0 | |
| R | 5 | BOUThierry Boutsen | Williams | 7 | 30 | Engine | 0 | |
| R | 29 | BERÉric Bernard | Larrousse | 10 | 24 | Gearbox | 0 | |
| R | 8 | MODStefano Modena | Brabham | 23 | 21 | Gearbox | 0 | |
| R | 12 | DONMartin Donnelly | Team Lotus | 15 | 14 | Alternator | 0 | |
| R | 11 | WARDerek Warwick | Team Lotus | 21 | 5 | Throttle | 0 | |
| R | 18 | DALYannick Dalmas | AGS | 24 | 3 | Halfshaft | 0 | |
| R | 22 | DECAndrea de Cesaris | Dallara | 18 | 0 | Spun off | 0 | |
| W | 3 | NAKSatoru Nakajima | Tyrrell | PL | 0 | Withdrew | 0 | |
| F | 14 | GROOlivier Grouillard | Osella | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 24 | BARPaolo Barilla | Minardi | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 17 | TARGabriele Tarquini | AGS | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 31 | GACBertrand Gachot | Coloni | PL | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | 33 | MORRoberto Moreno | Euro Brun | PL | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | 34 | LANClaudio Langes | Euro Brun | PL | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | 39 | GIABruno Giacomelli | Life | PL | 0 | Did not prequalify | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 78 |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 4 | 60 |
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | 40 |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | 1 | 27 |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton | 0 | 26 |
| 6 | Nigel Mansell | Ferrari | 1 | 25 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 17 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 17 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 6 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 118 |
| 2 | Ferrari | 5 | 85 |
| 3 | Williams | 2 | 44 |
| 4 | Benetton | 0 | 43 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 15 |
| 6 | Leyton House | 0 | 7 |
| 7 | Larrousse | 0 | 6 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | 0 | 2 |
| 10 | Brabham | 0 | 2 |