1990 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 1 | 3 | R | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | R | R | 78 |
| PRO | R | 1 | 4 | R | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | R | 2 | 2 | 3 | 1 | R | 3 | 71 |
| PIQ | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | R | 3 | 5 | 7 | 5 | R | 1 | 1 | 43 |
| BER | R | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | R | R | 4 | 43 |
| MAN | R | 4 | R | R | 3 | 2 | 18 | R | R | 17 | R | 4 | 1 | 2 | R | 2 | 37 |
| BOU | 3 | 5 | R | 4 | R | 5 | R | 2 | 6 | 1 | R | R | R | 4 | 5 | 5 | 34 |
| PAT | 9 | 13 | 1 | R | R | 9 | 6 | R | 5 | 4 | R | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| NAN | 11 | 10 | 3 | R | R | 4 | 16 | R | 2 | R | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 | ||
| ALE | 2 | 7 | 6 | 2 | R | 7 | R | 8 | 11 | R | 8 | R | 8 | R | WD | 8 | 13 |
| CAP | R | DNQ | R | R | 10 | DNQ | 2 | R | 7 | R | 7 | R | R | R | R | R | 6 |
| MOR | 13 | DNQ | R | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2 | 7 | 6 |
| SUZ | R | R | R | R | 12 | R | 7 | 6 | R | R | R | R | 14 | 6 | 3 | R | 6 |
| BER | 8 | R | 13 | 6 | 9 | R | 8 | 4 | R | 6 | 9 | R | R | R | R | R | 5 |
| WAR | R | R | 7 | R | 6 | 10 | 11 | R | 8 | 5 | 11 | R | R | R | R | R | 3 |
| NAK | 6 | 8 | R | R | 11 | R | R | R | R | R | R | 6 | WD | R | 6 | R | 3 |
| CAF | R | DNQ | 5 | 8 | DNQ | R | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | DNQ | 2 | ||
| MOD | 5 | R | R | R | 7 | 11 | 13 | 9 | R | R | 17 | R | R | R | R | 12 | 2 |
| GUG | 14 | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | WD | R | 8 | 6 | R | 12 | 8 | R | R | 1 |
| LAR | R | 11 | 10 | R | R | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| DON | R | R | 8 | R | R | 8 | 12 | R | R | 7 | 12 | R | R | WD | 0 | ||
| MAR | 7 | 9 | WD | R | R | 12 | R | R | R | R | 15 | R | 11 | R | 8 | 9 | 0 |
| FOI | R | R | R | 7 | R | 15 | DNQ | DNQ | R | DNQ | 0 | ||||||
| ALL | DSQ | 12 | 9 | R | R | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | DNQ | 13 | R | R | 10 | 11 | 0 |
| ALB | 10 | R | DNQ | DNQ | R | 17 | 10 | R | R | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | R | DNQ | 0 |
| DAL | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | NC | R | 9 | DNQ | DNQ | 0 |
| PIR | R | R | R | R | R | 11 | R | 10 | R | R | 15 | R | R | R | 0 | ||
| DEC | R | R | R | R | R | 13 | DSQ | R | DNQ | R | R | 10 | R | R | R | R | 0 |
| BAR | R | R | 11 | R | DNQ | 14 | DNQ | 12 | DNQ | 15 | R | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||
| JAR | DNQ | DNQ | 12 | R | R | R | DNQ | DNQ | NC | DNQ | 0 | ||||||
| SCH | 12 | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| GRO | R | R | R | DNQ | 13 | 19 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | R | DNQ | R | DNQ | 13 | 0 |
| TAR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | 0 |
| MOR | DNQ | 14 | R | R | 0 | ||||||||||||
| BRA | DNQ | R | DNQ | R | 15 | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | R | R | 0 | ||
| HER | R | R | 0 | ||||||||||||||
| JOH | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| GAC | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| LAN | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||
| GIA | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| BRA | DNQ | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | 11 Mar 1990 | Phoenix street circuit | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Jean Alesi | Thierry Boutsen |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 25 Mar 1990 | Autódromo José Carlos Pace | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
| 3 | San Marino Grand Prix | 13 May 1990 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Gerhard Berger | Alessandro Nannini |
| 4 | Monaco Grand Prix | 27 May 1990 | Circuit de Monaco | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Jean Alesi | Gerhard Berger |
| 5 | Canadian Grand Prix | 10 Jun 1990 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 6 | Mexican Grand Prix | 24 Jun 1990 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Gerhard Berger | Alain Prost | Nigel Mansell | Gerhard Berger |
| 7 | French Grand Prix | 8 Jul 1990 | Circuit Paul Ricard | Nigel Mansell | Alain Prost | Ivan Capelli | Ayrton Senna |
| 8 | British Grand Prix | 15 Jul 1990 | Silverstone Circuit | Nigel Mansell | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna |
| 9 | German Grand Prix | 29 Jul 1990 | Hockenheimring | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Gerhard Berger |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 12 Aug 1990 | Hungaroring | Thierry Boutsen | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | Nelson Piquet |
| 11 | Belgian Grand Prix | 26 Aug 1990 | Circuit de Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger |
| 12 | Italian Grand Prix | 9 Sept 1990 | Autodromo Nazionale di Monza | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 23 Sept 1990 | Autódromo do Estoril | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 14 | Spanish Grand Prix | 30 Sept 1990 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell | Alessandro Nannini |
| 15 | Japanese Grand Prix | 21 Oct 1990 | Suzuka Circuit | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Roberto Moreno | Aguri Suzuki |
| 16 | Australian Grand Prix | 4 Nov 1990 | Adelaide Street Circuit | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Alain Prost |