1964 race results
10 of 10 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | R | 2 | R | R | 3 | 1 | R | 1 | 2 | 2 | 40 |
| HIL | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | R | R | 1 | 11 | 39 |
| CLA | 4 | 1 | 1 | R | 1 | R | R | 15 | 7 | 5 | 32 |
| BAN | 10 | R | R | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | R | 3 | 23 |
| GIN | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| GUR | R | R | 6 | 1 | 13 | 10 | R | 10 | R | 1 | 19 |
| MCL | R | 7 | 2 | 6 | R | R | R | 2 | R | 7 | 13 |
| BRA | R | R | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | R | R | 11 |
| ARU | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||||||
| SIF | 8 | 13 | R | R | 11 | 4 | R | 7 | 3 | R | 7 |
| AND | 7 | 6 | 12 | 7 | R | 3 | 11 | 5 | |||
| SPE | 9 | 8 | R | 6 | R | 4 | 4 | ||||
| MAG | WD | WD | R | 6 | 4 | 4 | |||||
| IRE | WD | 10 | R | 10 | 5 | 5 | R | 12 | 4 | ||
| BON | 5 | 9 | R | R | R | 6 | 12 | R | R | 3 | |
| AMO | DNQ | 5 | R | 10 | R | 11 | R | R | R | 2 | |
| TRI | R | 11 | DNQ | 5 | R | 2 | |||||
| HAN | 5 | 2 | |||||||||
| HIL | 9 | 8 | R | 7 | 6 | R | R | R | 9 | 1 | |
| TAY | R | 7 | R | R | R | DNQ | 6 | R | 1 | ||
| HAI | 6 | 12 | 8 | R | R | 8 | R | 8 | R | 1 | |
| ROD | 6 | 1 | |||||||||
| BAG | WD | 10 | 8 | 12 | R | 7 | 8 | 0 | |||
| MIT | 9 | 0 | |||||||||
| SCA | 9 | 0 | |||||||||
| SOL | 10 | 0 | |||||||||
| REV | DNQ | DSQ | R | 14 | 13 | 0 | |||||
| SHA | NC | 13 | 0 | ||||||||
| BUC | 13 | R | R | 0 | |||||||
| TAY | 14 | 0 | |||||||||
| RIN | R | 0 | |||||||||
| PIL | WD | R | DNQ | 0 | |||||||
| CAB | R | 0 | |||||||||
| DEB | R | 0 | |||||||||
| RAB | R | DNQ | 0 | ||||||||
| BAR | R | 0 | |||||||||
| COL | DNQ | 0 | |||||||||
| RUS | DNQ | 0 | |||||||||
| GAR | R | 0 | |||||||||
| LOV | DNQ | 0 | |||||||||
| ATT | WD | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | 10 May 1964 | Circuit de Monaco | Jim Clark | Graham Hill | Richie Ginther | Peter Arundell |
| 2 | Dutch Grand Prix | 24 May 1964 | Circuit Park Zandvoort | Dan Gurney | Jim Clark | John Surtees | Peter Arundell |
| 3 | Belgian Grand Prix | 14 Jun 1964 | Circuit de Spa-Francorchamps | Dan Gurney | Jim Clark | Bruce McLaren | Jack Brabham |
| 4 | French Grand Prix | 28 Jun 1964 | Rouen-Les-Essarts | Jim Clark | Dan Gurney | Graham Hill | Jack Brabham |
| 5 | British Grand Prix | 11 Jul 1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | John Surtees |
| 6 | German Grand Prix | 2 Aug 1964 | Nürburgring | John Surtees | John Surtees | Graham Hill | Lorenzo Bandini |
| 7 | Austrian Grand Prix | 23 Aug 1964 | Zeltweg | Graham Hill | Lorenzo Bandini | Richie Ginther | Bob Anderson |
| 8 | Italian Grand Prix | 6 Sept 1964 | Autodromo Nazionale di Monza | John Surtees | John Surtees | Bruce McLaren | Lorenzo Bandini |
| 9 | United States Grand Prix | 4 Oct 1964 | Watkins Glen | Jim Clark | Graham Hill | John Surtees | Jo Siffert |
| 10 | Mexican Grand Prix | 25 Oct 1964 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jim Clark | Dan Gurney | John Surtees | Lorenzo Bandini |