1984 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | R | 1 | R | R | 1 | R | 2 | R | R | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 72 |
| PRO | 1 | 2 | R | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | R | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 71.5 |
| DEA | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | R | R | 4 | R | R | 5 | 34 |
| ALB | R | 11 | 1 | R | R | 6 | R | R | R | 5 | R | 3 | R | 2 | 2 | 4 | 30.5 |
| PIQ | R | R | 9 | R | R | R | 1 | 1 | R | 7 | R | 2 | R | R | 3 | 6 | 29 |
| ARN | R | R | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | R | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | R | 5 | 9 | 27 |
| WAR | R | 3 | 2 | 4 | R | R | R | R | R | 2 | 3 | R | R | R | 11 | R | 23 |
| ROS | 2 | R | 4 | R | 6 | 4 | R | R | 1 | R | R | R | 8 | R | R | R | 20.5 |
| SEN | R | 6 | 6 | DNQ | R | 2 | 7 | R | R | 3 | R | R | R | R | 3 | 13 | |
| MAN | R | R | R | R | 3 | R | 6 | R | 6 | R | 4 | R | 3 | R | R | R | 13 |
| TAM | 5 | R | 7 | R | 2 | R | R | R | 8 | 5 | R | 6 | R | R | 7 | 11 | |
| FAB | R | R | R | R | 9 | 3 | R | R | 4 | 5 | R | R | 9 | ||||
| PAT | R | 4 | R | R | R | R | R | R | R | 12 | R | 10 | R | 3 | 6 | 8 | 8 |
| LAF | R | R | R | R | 8 | 8 | R | 5 | 4 | R | R | R | R | R | R | 14 | 5 |
| BOU | 6 | 12 | R | 5 | 11 | DNQ | R | R | R | R | R | 5 | R | 10 | 9 | R | 5 |
| CHE | 4 | R | R | 7 | R | DNQ | 11 | R | R | R | R | R | 13 | 9 | R | 17 | 3 |
| JOH | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | 4 | R | 11 | 3 | |||||||||
| DEC | R | 5 | R | 6 | 10 | R | R | R | R | 10 | 7 | R | R | R | 7 | 12 | 3 |
| GHI | R | WD | R | DNQ | 12 | 7 | R | R | 5 | 9 | R | R | R | 7 | R | R | 2 |
| SUR | 7 | 9 | 8 | R | R | DNQ | R | R | R | 11 | R | 6 | R | R | R | R | 1 |
| GAR | R | R | R | R | 12 | 5 | R | 16 | 0 | ||||||||
| BER | 12 | 6 | R | 13 | 0 | ||||||||||||
| HES | R | 10 | R | R | R | R | R | R | R | 8 | 8 | 7 | R | 10 | R | 0 | |
| FAB | R | R | 7 | 0 | |||||||||||||
| BAL | R | 8 | R | 8 | R | DNQ | 8 | 15 | 0 | ||||||||
| WIN | DSQ | R | R | R | R | R | 8 | R | 8 | R | R | R | WD | 10 | 0 | ||
| PAL | 8 | R | 10 | 9 | 13 | DNQ | R | R | R | R | 9 | 9 | R | R | R | 0 | |
| ROT | NC | DNQ | R | NC | 9 | NC | R | 8 | 0 | ||||||||
| CEC | R | R | R | NC | R | R | 9 | R | R | DNQ | 0 | ||||||
| ALL | R | R | DNQ | R | R | DNQ | 10 | R | R | R | 11 | 10 | R | R | R | 0 | |
| BRU | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||
| BEL | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | ||||
| STR | R | 0 | |||||||||||||||
| THA | R | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| MAR | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 25 Mar 1984 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Elio de Angelis | Alain Prost | Keke Rosberg | Elio de Angelis |
| 2 | South African Grand Prix | 7 Apr 1984 | Kyalami | Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost | Derek Warwick |
| 3 | Belgian Grand Prix | 29 Apr 1984 | Zolder | Michele Alboreto | Michele Alboreto | Derek Warwick | René Arnoux |
| 4 | San Marino Grand Prix | 6 May 1984 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Nelson Piquet | Alain Prost | René Arnoux | Elio de Angelis |
| 5 | French Grand Prix | 20 May 1984 | Dijon-Prenois | Patrick Tambay | Niki Lauda | Patrick Tambay | Nigel Mansell |
| 6 | Monaco Grand Prix | 3 Jun 1984 | Circuit de Monaco | Alain Prost | Alain Prost | Ayrton Senna | René Arnoux |
| 7 | Canadian Grand Prix | 17 Jun 1984 | Circuit Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost |
| 8 | Detroit Grand Prix | 24 Jun 1984 | Detroit Street Circuit | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Elio de Angelis | Teo Fabi |
| 9 | Dallas Grand Prix | 8 Jul 1984 | Fair Park | Nigel Mansell | Keke Rosberg | René Arnoux | Elio de Angelis |
| 10 | British Grand Prix | 22 Jul 1984 | Brands Hatch | Nelson Piquet | Niki Lauda | Derek Warwick | Ayrton Senna |
| 11 | German Grand Prix | 5 Aug 1984 | Hockenheimring | Alain Prost | Alain Prost | Niki Lauda | Derek Warwick |
| 12 | Austrian Grand Prix | 19 Aug 1984 | Red Bull Ring | Nelson Piquet | Niki Lauda | Nelson Piquet | Michele Alboreto |
| 13 | Dutch Grand Prix | 26 Aug 1984 | Circuit Park Zandvoort | Alain Prost | Alain Prost | Niki Lauda | Nigel Mansell |
| 14 | Italian Grand Prix | 9 Sept 1984 | Autodromo Nazionale di Monza | Nelson Piquet | Niki Lauda | Michele Alboreto | Riccardo Patrese |
| 15 | European Grand Prix | 7 Oct 1984 | Nürburgring | Nelson Piquet | Alain Prost | Michele Alboreto | Nelson Piquet |
| 16 | Portuguese Grand Prix | 21 Oct 1984 | Autódromo do Estoril | Nelson Piquet | Alain Prost | Niki Lauda | Ayrton Senna |