Gridpedia

1984 standings

Final standings, Portuguese Grand Prix, 21 Oct 1984. Race results · Team-mate head-to-head · 1983 · 1985

advertisement

Championship progression

0 pts20 pts40 pts60 pts Round 1Round 3Round 5Round 7Round 10Round 12Round 14Round 16 LaudaProstde AngelisAlboretoPiquetArnouxWarwickRosberg
Points after each round for the top eight drivers in the final standings. Hover or tap for a round.
0 pts50 pts100 pts Round 1Round 3Round 5Round 7Round 10Round 12Round 14Round 16 McLarenFerrariTeam LotusBrabhamRenaultWilliams
Constructors, top six.

Drivers

PosDriverTeamWinsPointsGap
1 Niki Lauda McLaren 5 72 leader
2 Alain Prost McLaren 7 71.5 -0.5
3 Elio de Angelis Team Lotus 0 34 -38
4 Michele Alboreto Ferrari 1 30.5 -41.5
5 Nelson Piquet Brabham 2 29 -43
6 René Arnoux Ferrari 0 27 -45
7 Derek Warwick Renault 0 23 -49
8 Keke Rosberg Williams 1 20.5 -51.5
9 Ayrton Senna Toleman 0 13 -59
10 Nigel Mansell Team Lotus 0 13 -59
11 Patrick Tambay Renault 0 11 -61
12 Teo Fabi Brabham 0 9 -63
13 Riccardo Patrese Alfa Romeo 0 8 -64
14 Jacques Laffite Williams 0 5 -67
15 Thierry Boutsen Arrows 0 5 -67
16 Eddie Cheever Alfa Romeo 0 3 -69
17 Stefan Johansson Toleman 0 3 -69
18 Andrea de Cesaris Ligier 0 3 -69
19 Piercarlo Ghinzani Osella 0 2 -70
20 Marc Surer Arrows 0 1 -71
21 Jo Gartner Osella 0 0 -72
22 Gerhard Berger ATS 0 0 -72
23 François Hesnault Ligier 0 0 -72
24 Corrado Fabi Brabham 0 0 -72
25 Mauro Baldi Spirit 0 0 -72
26 Manfred Winkelhock Brabham 0 0 -72
27 Jonathan Palmer RAM 0 0 -72
28 Huub Rothengatter Spirit 0 0 -72
29 Johnny Cecotto Toleman 0 0 -72
30 Philippe Alliot RAM 0 0 -72
31 Martin Brundle Tyrrell 0 0 -72
32 Stefan Bellof Tyrrell 0 0 -72
33 Philippe Streiff Renault 0 0 -72
34 Mike Thackwell Tyrrell 0 0 -72
35 Pierluigi Martini Toleman 0 0 -72

Constructors

PosConstructorWinsPointsGap
1 McLaren 12 143.5 leader
2 Ferrari 1 57.5 -86
3 Team Lotus 0 47 -96.5
4 Brabham 2 38 -105.5
5 Renault 0 34 -109.5
6 Williams 1 25.5 -118
7 Toleman 0 16 -127.5
8 Alfa Romeo 0 11 -132.5
9 Arrows 0 6 -137.5
10 Ligier 0 3 -140.5
11 Osella 0 2 -141.5
12 ATS 0 0 -143.5
13 Spirit 0 0 -143.5
14 RAM 0 0 -143.5
15 Tyrrell 0 0 -143.5

Standings after each round

RdRaceWinnerLeader after the racePts
1Brazilian Grand PrixAlain ProstAlain Prost9
2South African Grand PrixNiki LaudaAlain Prost15
3Belgian Grand PrixMichele AlboretoAlain Prost15
4San Marino Grand PrixAlain ProstAlain Prost24
5French Grand PrixNiki LaudaAlain Prost24
6Monaco Grand PrixAlain ProstAlain Prost28.5
7Canadian Grand PrixNelson PiquetAlain Prost32.5
8Detroit Grand PrixNelson PiquetAlain Prost35.5
9Dallas Grand PrixKeke RosbergAlain Prost35.5
10British Grand PrixNiki LaudaAlain Prost35.5
11German Grand PrixAlain ProstAlain Prost44.5
12Austrian Grand PrixNiki LaudaNiki Lauda48
13Dutch Grand PrixAlain ProstNiki Lauda54
14Italian Grand PrixNiki LaudaNiki Lauda63
15European Grand PrixAlain ProstNiki Lauda66
16Portuguese Grand PrixAlain ProstNiki Lauda72