1991 race results
16 of 16 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 96 |
| MAN | R | R | R | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 1 | DSQ | 1 | R | 2 | 72 |
| PAT | R | 2 | R | R | 3 | 1 | 5 | R | 2 | 3 | 5 | R | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 |
| BER | R | 3 | 2 | R | R | R | R | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | R | R | 1 | 3 | 43 |
| PRO | 2 | 4 | WD | 5 | R | R | 2 | 3 | R | R | R | 3 | R | 2 | 4 | 34 | |
| PIQ | 3 | 5 | R | R | 1 | R | 8 | 5 | R | R | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 26.5 |
| ALE | 12 | 6 | R | 3 | R | R | 4 | R | 3 | 5 | R | R | 3 | 4 | R | R | 21 |
| MOD | 4 | R | R | R | 2 | 11 | R | 7 | 13 | 12 | R | R | R | 16 | 6 | 10 | 10 |
| DEC | DNQ | R | R | R | 4 | 4 | 6 | R | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | R | R | 8 | 9 |
| MOR | R | 7 | 13 | 4 | R | 5 | R | R | 8 | 8 | 4 | R | 10 | 16 | 8 | ||
| MAR | 9 | R | 4 | 12 | 7 | R | 9 | 9 | R | R | 12 | R | 4 | 13 | R | R | 6 |
| JAR | R | R | 3 | 11 | R | R | R | 13 | R | R | R | R | R | 8 | R | 12 | 4 |
| GAC | 10 | 13 | R | 8 | 5 | R | R | 6 | 6 | 9 | DNQ | 4 | |||||
| MSC | R | 5 | 6 | 6 | R | R | 4 | ||||||||||
| NAK | 5 | R | R | R | 10 | 12 | R | 8 | R | 15 | R | R | 13 | 17 | R | R | 2 |
| HAK | 13 | 9 | 5 | R | R | 9 | DNQ | 12 | R | 14 | R | 14 | 14 | R | R | 19 | 2 |
| BRU | 11 | 12 | 11 | DNQ | R | R | R | R | 11 | R | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | 2 |
| PIR | R | 11 | DNQ | 6 | 9 | DNQ | DNQ | 10 | 10 | R | 8 | 10 | R | 15 | R | 7 | 1 |
| BLU | R | R | 8 | R | DNQ | R | R | R | 12 | R | 6 | 12 | R | R | DNQ | 17 | 1 |
| CAP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 6 | R | 8 | 17 | R | 1 | ||
| BER | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | R | R | R | DNQ | R | DNQ | 1 | |
| SUZ | 6 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | DNQ | DNQ | R | DNQ | R | DNQ | 1 |
| BAI | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | 1 | ||||||||||||
| MOR | R | 8 | R | R | R | 7 | R | 11 | R | 13 | R | 9 | 9 | 14 | R | 6 | 0.5 |
| GUG | R | R | 12 | R | R | R | 7 | R | R | 11 | R | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 |
| BOU | R | 10 | 7 | 7 | R | 8 | 12 | R | 9 | 17 | 11 | R | 16 | R | 9 | R | 0 |
| HER | DNQ | 10 | 10 | 14 | 7 | R | R | 11 | 0 | ||||||||
| LAR | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 |
| COM | DNQ | R | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | R | 10 | R | 11 | 11 | R | R | 18 | 0 |
| TAR | 8 | R | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 11 | DNQ | 0 |
| ZAN | 9 | R | 9 | 0 | |||||||||||||
| VAN | DNQ | DNQ | 9 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| CAF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 15 | 0 | ||||
| GRO | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | R | DNQ | DNQ | 0 | ||
| ALB | R | DNQ | DNQ | R | R | R | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 15 | R | DNQ | 13 | 0 |
| WEN | R | 20 | 0 | ||||||||||||||
| JOH | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| BAR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| BAR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
| HAT | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| CHA | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | 10 Mar 1991 | Phoenix street circuit | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 24 Mar 1991 | Autódromo José Carlos Pace | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Gerhard Berger |
| 3 | San Marino Grand Prix | 28 Apr 1991 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Jyrki Järvilehto |
| 4 | Monaco Grand Prix | 12 May 1991 | Circuit de Monaco | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Jean Alesi |
| 5 | Canadian Grand Prix | 2 Jun 1991 | Circuit Gilles Villeneuve | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | Stefano Modena | Riccardo Patrese |
| 6 | Mexican Grand Prix | 16 Jun 1991 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Riccardo Patrese | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| 7 | French Grand Prix | 7 Jul 1991 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 8 | British Grand Prix | 14 Jul 1991 | Silverstone Circuit | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Gerhard Berger | Alain Prost |
| 9 | German Grand Prix | 28 Jul 1991 | Hockenheimring | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Jean Alesi |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 11 Aug 1991 | Hungaroring | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 11 | Belgian Grand Prix | 25 Aug 1991 | Circuit de Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Nelson Piquet |
| 12 | Italian Grand Prix | 8 Sept 1991 | Autodromo Nazionale di Monza | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 22 Sept 1991 | Autódromo do Estoril | Riccardo Patrese | Riccardo Patrese | Ayrton Senna | Jean Alesi |
| 14 | Spanish Grand Prix | 29 Sept 1991 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Gerhard Berger | Nigel Mansell | Alain Prost | Riccardo Patrese |
| 15 | Japanese Grand Prix | 20 Oct 1991 | Suzuka Circuit | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Riccardo Patrese |
| 16 | Australian Grand Prix | 3 Nov 1991 | Adelaide Street Circuit | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Gerhard Berger |